属性対照表。
攻撃属性 | 防御属性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 死 | |
無 | 100 100 100 100 | 100 100 100 100 | 100 100 100 100 | 100 100 100 100 | 100 100 100 100 | 100 100 100 100 | 100 100 100 100 | 100 100 100 100 | 25 25 0 0 | 100 100 100 100 |
水 | 100 100 100 100 | 25 0 -25 -50 | 100 100 100 100 | 150 175 200 200 | 50 25 0 0 | 100 100 100 75 | 75 50 25 0 | 100 75 50 25 | 100 100 100 100 | 100 100 125 150 |
地 | 100 100 100 100 | 100 100 100 100 | 100 50 0 -25 | 50 25 0 0 | 150 175 200 200 | 100 100 100 75 | 75 50 25 0 | 100 75 50 25 | 100 100 100 100 | 100 100 75 50 |
火 | 100 100 100 100 | 50 25 0 0 | 150 175 200 200 | 25 0 -25 -50 | 100 100 100 100 | 100 100 100 75 | 75 50 25 0 | 100 75 50 25 | 100 100 100 100 | 125 150 175 200 |
風 | 100 100 100 100 | 175 175 200 200 | 50 25 0 0 | 100 100 100 100 | 25 0 -25 -50 | 100 100 100 75 | 75 50 25 0 | 100 75 50 25 | 100 100 100 100 | 100 100 100 100 |
毒 | 100 100 100 100 | 100 75 50 25 | 125 125 100 75 | 100 100 100 100 | 25 0 -25 -50 | 0 0 0 0 | 75 50 25 0 | 50 25 0 -25 | 100 75 50 25 | -25 -50 -75 -100 |
聖 | 100 100 100 100 | 100 100 100 75 | 100 100 100 75 | 100 100 100 75 | 100 100 100 75 | 100 100 125 125 | 0 -25 -50 -100 | 125 150 175 200 | 100 100 100 100 | 150 175 200 200 |
闇 | 100 100 100 100 | 100 100 100 75 | 100 100 100 75 | 100 100 100 75 | 100 100 100 75 | 50 25 0 -25 | 125 150 175 200 | 0 -25 -50 -100 | 100 100 100 100 | -25 -50 -75 -100 |
念 | 25 0 0 0 | 100 75 50 25 | 100 75 50 25 | 100 75 50 25 | 100 75 50 25 | 100 75 50 25 | 75 50 25 0 | 75 50 25 0 | 125 150 175 200 | 100 125 150 175 |
死 | 100 100 100 100 | 100 75 50 25 | 100 75 50 25 | 100 75 50 25 | 100 75 50 25 | 50 25 0 -25 | 100 125 150 175 | 0 0 0 0 | 100 100 100 100 | 0 0 0 0 |
攻撃属性 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 死 |
防御属性 |